原神尘世之锁怎么样?尘世之锁是原神游戏中五星级的橙色法器,这把法器是一把蕴含着某种悠远记忆的石锁,有着不错的攻击力和护盾加成,下面一起来看看尘世之锁的属性介绍吧。
原神尘世之锁属性介绍
攻击力 46-608 /// 攻击力% 10.8%-49.6%
武器技能:金璋皇极
护盾强效提升20%/25%/30%/35%/40%。攻击命中后的8秒内,攻击力提升4%/5%/6%/7%/8%。该效果至多可叠加5层,每0.3秒只能触发一次。此外,处于护盾庇护下时,该效果的攻击力提升效果提高100%。
武器介绍:
蕴含着某种悠远记忆的石锁,随着无穷的变换透露出其中的力量。
获取途径:限定祈愿
武器类型:法器
武器TAG:攻击力、护盾强效、层数叠加、护盾庇护
成长数值 | ||
1级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:46 |
攻击力:10.8% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力:+4.00 | |
攻击力:+0.44% | ||
20级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):122 |
基础攻击力(突破后):153 | ||
攻击力:19.1% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力:+4.10 | |
攻击力:+0.43% | ||
40级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):235 |
基础攻击力(突破后):266 | ||
攻击力:27.8% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力:+4.20 | |
攻击力:+0.44% | ||
50级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):308 |
基础攻击力(突破后):340 | ||
攻击力:32.2% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力:+4.20 | |
攻击力:+0.43% | ||
60级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):382 |
基础攻击力(突破后):414 | ||
攻击力:36.5% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力:+4.30 | |
攻击力:+0.44% | ||
70级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):457 |
基础攻击力(突破后):488 | ||
攻击力:40.9% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力:+4.40 | |
攻击力:+0.44% | ||
80级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):532 |
基础攻击力(突破后):563 | ||
攻击力:45.3% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力:+4.50 | |
攻击力:+0.43% | ||
90级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:608 |
攻击力:49.6% |
原神尘世之锁突破材料
1级突破材料:
20级突破材料:
40级突破材料:
50级突破材料:
60级突破材料:
70级突破材料:
80级突破材料:
推荐角色:
凝光、烟绯、流浪者
未经允许不得转载:无限手游网 » 原神尘世之锁怎么样-尘世之锁属性介绍